PRODUCTS
WAFER ID READER
IOSS WID120
High-Speed & High-Accuracy Reading
빠르고 정확한 Wafer ID 판독
혁신적인 RGB 조명과 자동 노출 제어 기술을 적용하여 다양한 공정 환경에서도 높은 판독률과 안정적인 Wafer ID 판독 성능으로 빠른 처리 속도를 제공합니다.
Multi-Code Recognition
다양한 코드 형식 지원
OCR, Barcode, DataMatrix, QR Code를 하나의 장비에서 지원하여 다양한 웨이퍼 마킹을 안정적으로 인식합니다.
Easy Integration & Smart Operation
간편한 시스템 연동과 운영
직관적인 GUI와 Teach-in Wizard를 통해 손쉽게 설정할 수 있으며, 다양한 반도체 장비와 빠르게 연동할 수 있습니다.
- 판독 성능 (Reading Capability)
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 지원 마크 타입 | SEMI M12, M13, M1.15, SEMI T1.95 |
| OCR 폰트 | SEMI Font (직선형, 오목형, 볼록형), Non-SEMI Fonts |
| 2D 코드 지원 | ECC200, T7 Data Matrix, QR Code, M1.15 |
| 바코드 지원 | BC412, IBM412, IBM & SEMI T1-95, Base 35 |
| 관심 영역(ROI) | 자동 ROI(Region of Interest) 검출 지원 |
- 조명 및 광학 사양 (Illumination & Optics)
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 시야각(Field of View) | 35 × 13 mm 초광각 시야 |
| LED 조명 | 멀티채널 RGB (Red / Green / Blue)Blue: 440~480nmGreen: 500~555nmRed: 620~650nm |
| 지원 대상 | OCR Font, Data Matrix, T7, QR Code, Barcode (모든 웨이퍼 표면 지원) |
| 조명 모드 | 내부 조명 15종 + 외부 RGB 조명 3채널 추가 지원 |
| 조명 밝기 제어 | 자동 노출 제어(Auto Exposure) 지원Dynamic Range 1:10,000 |
| 렌즈 | 독일산 비구면(Aspheric) 렌즈 및 Bandwidth Pass Filter 적용 |
| 초점 심도(Depth of Focus) | ±4 mm |
- 통신 인터페이스 (Communication I/O)
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 네트워크 | 10/100Base-T Ethernet ×1, TCP/IP 지원 |
| 시리얼 통신 | RS-232C |
| 지원 프로토콜 | C Library, LKx5 Protocol, TEL Protocol, TSK Protocol, EG Protocol 및 사용자 정의(Custom) 프로토콜 |
| 디지털 입·출력 | Input 2채널 / Output 2채널 |
| 상태 표시 | LED Status, Power LED |
| Master / Slave 기능 | 웨이퍼 전면(Front) 및 후면(Backside) 자동 판독 지원 |
| 데이터베이스 기능 | 판독 결과의 검증(Cross-check) 및 데이터 처리(Manipulation)를 위한 데이터베이스 직접 연결 지원 |
- 인증 (Certificates)
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 인증 규격 | CE, RoHS, FCC |
